Menjadi seorang atlet adalah salah satu pekerjaan paling mudah di The Sims 4. Mengapa demikian? Karena tugas harian dan syarat promosi kenaikkan levelnya cukup mudah.
Seperti karier lainnya dalam Sims 4, Athlete terdiri dari 10 level dan terbagi menjadi dua cabang karier setelah mencapai level 4.
Untuk bekerja sebagai Atlet kamu harus fokus meningkatkan skill Fitness dan Charisma, karena kedua skill ini dibutuhkan untuk syarat kenaikkan level karier. Setelah itu pemain baru bisa menentukan cabang mana yang akan dipilih.
Baca juga: Karier The Sims 4: Astronaut
Dalam panduan ini kami akan menjelaskan tentang pekerjaan sebagai Atlet serta jam kerja, gaji, dan persyaratan promosi untuk masing-masing cabang.
Trait dan Mood yang Membantu Athlete

Pemain dapat memilih empat trait untuk Sim, yang disesuaikan dengan karier dan gaya hidup yang diinginkan. Berikut adalah beberapa trait yang paling cocok dalam karier atlet.
Professional Athlete Branch
| Rekomendasi Trait | Mood ideal |
|---|---|
| Active, Good, Cheerful, Slob | Energized |
Bodybuilder Branch
| Rekomendasi Trait | Mood ideal |
|---|---|
| Self-assured, Outgoing, Bro, Cheerful | Confident |
Setiap Level dalam Karier Atlet: Gaji, Jam Kerja, Persyaratan Promosi, Tugas Harian, Rewards

Dalam tabel di bawah ini, kamu akan melihat rincian lengkap dari setiap promosi dalam cabang karier Athlete di The Sims 4.
Rincian ini tersebut jam kerja, gaji harian dan per jam, tugas harian, serta persyaratan untuk naik level.
Atlet Umum
| Level | Title | Jadwal | Gaji | Tugas Harian dan Syarat Promosi | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waterperson | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $16/jam $112/hari | Work Out | – |
| 2 | Locker Room Attendant | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $19/jam $133/hari | Work Out Level 2 Charisma Level 2 Fitness | §110 Bonus, Athlete’s Trophy Case |
| 3 | Team Mascot | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $28/jam $196/hari | Work Out Level 3 Charisma Level 3 Fitness | §132 Bonus, Llama Suit CAS Parts |
| 4 | Dance Team Captain | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $39/jam $273/hari | Work Out Level 4 Charisma Level 4 Fitness | §198 Bonus, Dance Team Outfit CAS Parts |
Bodybuilder Branch
| Level | Title | Jadwal | Gaji | Tugas Harian dan Syarat Promosi | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Personal Trainer | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun (7am-2pm) | $47/jam $329/hari | Mentor Fitness Level 5 Charisma Level 8 Fitness | §275 Bonus, No Sweat, No Fuss Rug |
| 6 | Professional Bodybuilder | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun (7am-2pm) | $57/jam $399/hari | Mentor Fitness Level 5 Charisma Level 9 Fitness | §330 Bonus, ZenXercise Weight Machine, Weight Belt Outfit CAS Parts |
| 7 | Champion Bobybuilder | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun (7am-2pm) | $85/jam $595/hari | Mentor Fitness Level 6 Charisma Level 10 Fitness | §396 Bonus, Jr. Solar System Trophy |
| 8 | Trainer to the Stars | Mon, Wed, Fri, Sat, Sun (8am-2pm) | $149/jam $894/hari | Mentor Fitness Level 7 Charisma Level 10 Fitness | §595 Bonus, Inspirational Mouse Poster, Jumpsuit CAS Part |
| 9 | Celebrity Bodybuilder | Mon, Wed, Fri, Sat (9am-3pm) | $279/jam $1674/hari | Mentor Fitness Level 8 Charisma Level 10 Fitness | §892 Bonus, Offer to Pump Up Interaction |
| 10 | Ms./Mr. Solar System | Mon, Wed, Fri (10am-4pm) | $500/jam $3000/hari | N/A | §1,338 Bonus, Solar System Trophy |
Professional Athlete Branch
| Level | Title | Jadwal | Gaji | Tugas Harian dan Syarat Promosi | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Minor Leaguer | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $51/jam $357/hari | Study Opponents Level 4 Charisma Level 5 Fitness | §413 Bonus, Sole Star Athletic Poster, Team Uniform CAS Parts |
| 6 | Rookie | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $66/jam $462/hari | Study Opponents Level 4 Charisma Level 6 Fitness | §537 Bonus, Rookie Outfit CAS Parts |
| 7 | Starter | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $86/jam $602/hari | Study Opponents Level 5 Charisma Level 8 Fitness | §698 Bonus, Llamacorns Team Photo |
| 8 | All-Star | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (2pm-9pm) | $130/jam $910/hari | Study Opponents Level 6 Charisma Level 9 Fitness | §605 Bonus, All-Star Trophy |
| 9 | MVP | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (3pm-9pm) | $242/jam $1452/hari | Study Opponents Level 8 Charisma Level 10 Fitness | §908 Bonus, ZenXercise Treadmill |
| 10 | Hall of Famer | Tue, Wed, Fri, Sat, Sun (3pm-9pm) | $333/jam $1998/hari | N/A | §1,452 Bonus, MVP Trophy |
Kesimpulan
Bekerja sebagai seorang atlet adalah hal yang paling mudah, karena tugas harian dan syarat promosi untuk naik level merupakan aktivitas sehari-hari seperti berinteraksi dengan para Sims dan berolahraga di Gym.
Pada awal karier pemain harus melalui empat tahap sebelum memutuskan cabang yang dipilih antara Bodybuilder dan Professional Athlete. Mana yang paling cocok untukmu? Semua tergantung pada gaya bermain masing-masing.
Jika kamu ingin memiliki banyak waktu luang untuk hobi atau keluarga maka pilihlah Bodybuilder. Namun, jika kamu ingin mengumpulkan Simeleon lebih banyak maka Professional Athlete adalah jawabannya.
